>
Parametry | X 110; 135; 197/120 plug-in |
X 197 / 120 plug-in inverter |
zakres temperatur | +1°C ÷ +10°C (3 kl.) | +1°C ÷ +10°C (3 kl.) |
czynnik chłodniczy (HC) | R-290 | R-290 |
napięcie znamionowe | 230 V~ / 50 Hz | 230 V~ / 50 Hz |
moc znamionowa | 655 W ÷ 1060 W | 310 W |
odszranianie | automatyczne | automatyczne |
odparowanie skroplin | automatyczne | do pojemnika |
model lady | X 110/120 | X 135/120 | X 197/120 |
---|---|---|---|
długość [cm] | 110 | 134,5 | 197 |
długość ekspozycji [cm] | 100 | 125 | 187,5 |
głębokość * [cm] | 120 | 120 | 120 |
głębokość ekspozycji [cm] | 75 | 75 | 75 |
wysokość [cm] | 121 | 121 | 121 |
wysokość ekspozycji [cm] | 17 | 17 | 17 |
klasa energetyczna plug-in inverter 3H1 | |||
roczne zużycie energii plug-in inverter [kWh] | 1408,9 | ||
dzienne zużycie energii plug-in inverter [kWh] | 3,86 |
model modułu | X 100/120 | X 125/120 | X 188/120 |
---|---|---|---|
długość [cm] | 100 | 125 | 187,5 |
długość ekspozycji [cm] | 100 | 125 | 187,5 |
głębokość * [cm] | 120 | 120 | 120 |
głębokość ekspozycji [cm] | 75 | 75 | 75 |
wysokość [cm] | 121 | 121 | 121 |
wysokość ekspozycji [cm] | 17 | 17 | 17 |
klasa energetyczna plug-in inverter 3H1 | |||
roczne zużycie energii plug-in inverter [kWh] | 1408,9 | ||
dzienne zużycie energii plug-in inverter [kWh] | 3,86 |
* głębokość urządzenia z gniazdem elektrycznym w wersji angielskiej wynosi 121,5 cm (z relingiem - 145,5 cm)