RP-A

caratteristiche dell’apparecchio
esempio di finitura

Pannello per mobili Grigio Platino U12115

Osłona dolnej półki

Pannello per mobili Grigio grafite 0162 PE

Pannello per mobili Bianco alpino W1100ST9

Pannello per mobili Calvados 1937 PR

Pannello per mobili Venge Luisiana 9763 BS

Equipaggiamento standard

Corpo

  • icon
    Fianchi dritti in pannello per mobili, con decorazioni selezionati dal campionario RAPA
    Wybór dekorów ze wzornika RAPA
  • icon
    Possibilità di collegare le apparecchiature in linee
  • icon
    Piedini regolabili in acciaio inox
  • icon
    Paracolpi in PVC morbido, colore grigio
  • icon
    Pannello frontale dell’apparecchio con finitura in acciaio verniciato con colore selezionato dal campionario RAPA
  • icon
    Vaschetta per rifiuti estraibile in acciaio inox

Piano espositivo

  • icon
    Profili portaprezzi
  • icon
    Specchi superiori
  • icon
    Illuminazione a LED di colore neutro per ogni ripiano
  • icon
    Ripiani in legno di faggio, inclinati
mostrare i dettagli dell’allestimentoNascondi i dettagli

Accessori

Corpo

  • icon
    Set di 4 ruote pivottanti, di cui 2 con freno

Piano espositivo

  • icon
    Tenda scorrevole in plastica PET
  • icon
    Divisorio in pannello per mobili nel ripiano inferiore
  • icon
    Ripari del ripiano inferiore con dispositivo di bloccaggio
mostrare i dettagli dell’allestimentomostrare i dettagli dell’allestimento


Parametry  
napięcie znamionowe 230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa 10 W ÷ 40 W
model regału RP-A 64/80 RP-A 86/80 RP-A 106/80 RP-A 126/80 RP-A 144/80 RP-A 168/80 RP-A 184/80 RP-A 208/80
szerokość regału [cm] 64 86 106 126 144 168 184 208
szerokość wnętrza regału [cm] 60 82 102 122 140 164 180 204
głębokość regału [cm] 80 80 80 80 80 80 80 80
wysokość regału [cm] 203 203 203 203 203 203 203 203
 
model regału RP-A 64/100 RP-A 86/100 RP-A 106/100 RP-A 126/100 RP-A 144/100 RP-A 168/100 RP-A 184/100 RP-A 208/100
szerokość regału [cm] 64 86 106 126 144 168 184 208
szerokość wnętrza regału [cm] 60 82 102 122 140 164 180 204
głębokość regału [cm] 100 100 100 100 100 100 100 100
wysokość regału [cm] 203 203 203 203 203 203 203 203
 
model modułu RP-A 60/80 RP-A 82/80 RP-A 102/80 RP-A 122/80 RP-A 140/80 RP-A 164/80 RP-A 180/80 RP-A 204/80
szerokość modułu [cm] 60 82 102 122 140 164 180 204
szerokość wnętrza modułu [cm] 60 82 102 122 140 164 180 204
głębokość modułu [cm] 80 80 80 80 80 80 80 80
wysokość modułu [cm] 203 203 203 203 203 203 203 203
 
model modułu RP-A 60/100 RP-A 82/100 RP-A 102/100 RP-A 122/100 RP-A 140/100 RP-A 164/100 RP-A 180/100 RP-A 204/100
szerokość modułu [cm] 60 82 102 122 140 164 180 204
szerokość wnętrza modułu [cm] 60 82 102 122 140 164 180 204
głębokość modułu [cm] 100 100 100 100 100 100 100 100
wysokość modułu [cm] 203 203 203 203 203 203 203 203

disegni tecnici


Cataloghi e schede prodotto
Nome
Dimensione
Azioni
Ulotka - Regaly piekarnicze - RAPA
2,927 KB
Leaflet - Bakery shelving - RAPA
2,922 KB
listini prezzi
Nome
Dimensione
Azioni
RAPA_Cennik_PL_2023v1.02
1,590 KB
Forme
Non sono presenti file in questa categoria
Manuali d’uso
Non sono presenti file in questa categoria
Certificati di conformità
Non sono presenti file in questa categoria
Campionari di colori
Nome
Dimensione
Azioni
Wzornik-RAPA_Colour-Chart-RAPA-2023v1
9,035 KB
disegni tecnici
Film
Non sono presenti video in questa categoria

Controllare anche