>
Entscheiden Sie sich für eine moderne Form
Wir haben unseren Regalen eine schlichte, zeitlose Form gegeben, die es Ihnen ermöglicht, sie in eine Vielzahl von Inneneinrichtungen einzupassen.
Eleganz und Zweckmäßigkeit in Einem
Die Regalböden haben wir aus Buchenholzleisten gefertigt, die eine hohe Ästhetik und eine ausreichende Luftzirkulation gewährleisten. Jeder Regalboden in dem offenen Regal ist mit einem Holzzaun versehen – einem Stopper, der es ermöglicht, das Brot direkt im Regal aufzustellen, ohne Kisten oder Körbe zu verwenden.
So viel Platz wie Sie brauchen
Die Regale können bequem kombiniert werden, um eine großzügige und geräumige Auslage zu schaffen.
Große Auswahl an Designs
Die Oberfläche der oberen und unteren Fronten, der Krümelschublade und der Seiten der Möbelplatte kann durch Auswahl des entsprechenden Dekors aus dem RAPA-Musterbuch an Ihre Einrichtung angepasst werden. Sie können auch zwischen 4 Körperfarben wählen.
Präsentation
Wir haben die Regale mit Überkopfspiegeln ausgestattet, die das Sortiment attraktiv präsentieren und die Auslage bereichern.
Praktisches Zubehör
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die Regale mit passenden und diskreten Preisleisten ausgestattet, die eine effiziente und ästhetische Platzierung der Preise ermöglichen. Darüber hinaus können wir auf Wunsch Trennwände in den unteren Regalboden einbauen, um verschiedene Sortimente zu trennen.
Parameter | |
Netzspannung | 230 V~ / 50 Hz |
Nennleistung | 10 W ÷ 40 W |
Modell | RP-A1 64/80 | RP-A1 86/80 | RP-A1 106/80 | RP-A1 126/80 | RP-A1 144/80 | RP-A1 168/80 | RP-A1 184/80 | RP-A1 208/80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite [cm] | 64 | 86 | 106 | 126 | 144 | 168 | 184 | 208 |
Tiefe[cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Höhe[cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Innenbreite [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
Modell | RP-A1 64/100 | RP-A1 86/100 | RP-A1 106/100 | RP-A1 126/100 | RP-A1 144/100 | RP-A1 168/100 | RP-A1 184/100 | RP-A1 208/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite [cm] | 64 | 86 | 106 | 126 | 144 | 168 | 184 | 208 |
Tiefe[cm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Höhe[cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Innenbreite [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
Modell - Modul | RP-A1 60/80 | RP-A1 82/80 | RP-A1 102/80 | RP-A1 122/80 | RP-A1 140/80 | RP-A1 164/80 | RP-A1 180/80 | RP-A1 204/80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
Tiefe[cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Höhe[cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Innenbreite [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
model modułu | RP-A1 60/100 | RP-A1 82/100 | RP-A1 102/100 | RP-A1 122/100 | RP-A1 140/100 | RP-A1 164/100 | RP-A1 180/100 | RP-A1 204/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
Tiefe[cm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Höhe[cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Innenbreite [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
Zusatzausrüstung |
|||||
Freistehendes Regal 80 |
Modul 80 |
Freistehendes Regal 100 |
Modul 100 |
Anzahl der Fächer |
|
64/80 |
60/80 |
64/100 |
60/100 |
Keine |
Keine |
86/80 |
82/80 |
86/100 |
82/100 |
Keine |
1 |
106/80 |
102/80 |
106/100 |
102/100 |
Keine |
1 |
126/80 |
122/80 |
126/100 |
122/100 |
Keine |
1 |
144/80 |
140/80 |
144/100 |
140/80 |
Keine |
2 |
168/80 |
164/80 |
168/100 |
164/100 |
Keine |
3 |
184/80 |
180/80 |
184/100 |
180/100 |
Keine |
3 |
208/80 |
204/80 |
208/100 |
204/100 |
Keine |
3 |