>
Postaw na nowoczesną formę
Nadaliśmy naszym regałom prostą ponadczasową formę, która pozwoli Ci dopasować je do różnych aranżacji wnętrza.
Elegancja i praktyczność w jednym
Półki regału wykonaliśmy z listewek z drewna bukowego, co zapewnia wysoką estetykę i odpowiednią cyrkulację powietrza. Każdą półkę w regale otwartym wieńczy drewniany płotek – ogranicznik, pozwalający na wyłożenie pieczywa bezpośrednio w regale, bez użycia skrzynek czy koszy.
Tyle miejsca, ile potrzebujesz
Regały można wygodnie połączyć w ciągi, co pozwoli uzyskać obszerną i pojemną ekspozycję.
Szeroka paleta wzorów
Wykończenie frontu górnego i dolnego, szuflady na okruchy oraz boków z płyty meblowej możesz dopasować do Twojego wnętrza, wybierając odpowiedni wzór dekoru ze wzornika RAPA. Możesz też wybierać pomiędzy 4 kolorami korpusu.
Prezentacja
Wyposażyliśmy regały w lustra górne, atrakcyjnie prezentujące asortyment i wzbogacające ekspozycję.
Praktyczne dodatki
Dla Twojej wygody wyposażyliśmy regały w dopasowane i dyskretne listwy cenowe, pozwalające na sprawne i estetyczne zamieszczenie cen. Dodatkowo, na zamówienie, możemy zamontować w półce dolnej przegrody, które oddzielą różne rodzaje asortymentu.
Parametry | |
napięcie znamionowe | 230 V~ / 50 Hz |
moc znamionowa | 10 W ÷ 40 W |
model regału | RP-B1 64/80 | RP-B1 86/80 | RP-B1 106/80 | RP-B1 126/80 | RP-B1 144/80 | RP-B1 168/80 | RP-B1 184/80 | RP-B1 208/80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość [cm] | 64 | 86 | 106 | 126 | 144 | 168 | 184 | 208 |
głębokość [cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
wysokość [cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
szerokość wnętrza [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
model regału | RP-B1 64/100 | RP-B1 86/100 | RP-B1 106/100 | RP-B1 126/100 | RP-B1 144/100 | RP-B1 168/100 | RP-B1 184/100 | RP-B1 208/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość [cm] | 64 | 86 | 106 | 126 | 144 | 168 | 184 | 208 |
głębokość [cm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
wysokość [cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
szerokość wnętrza [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
model modułu | RP-B1 60/80 | RP-B1 82/80 | RP-B1 102/80 | RP-B1 122/80 | RP-B1 140/80 | RP-B1 164/80 | RP-B1 180/80 | RP-B1 204/80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
głębokość [cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
wysokość [cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
szerokość wnętrza [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
model modułu | RP-B1 60/100 | RP-B1 82/100 | RP-B1 102/100 | RP-B 122/100 | RP-B1 140/100 | RP-B1 164/100 | RP-B1 180/100 | RP-B1 204/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
głębokość [cm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
wysokość cm] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
szerokość wnętrza [cm] | 60 | 82 | 102 | 122 | 140 | 164 | 180 | 204 |
Wyposażenie dodatkowe |
|||||
Regał wolnostojący 80 |
Moduł 80 |
Regał wolnostojący 100 |
Moduł 100 |
Ilości przegród |
|
64/80 |
60/80 |
64/100 |
60/100 |
brak |
brak |
86/80 |
82/80 |
86/100 |
82/100 |
brak |
1 |
106/80 |
102/80 |
106/100 |
102/100 |
brak |
1 |
126/80 |
122/80 |
126/100 |
122/100 |
brak |
1 |
144/80 |
140/80 |
144/100 |
140/80 |
brak |
2 |
168/80 |
164/80 |
168/100 |
164/100 |
brak |
3 |
184/80 |
180/80 |
184/100 |
180/100 |
brak |
3 |
208/80 |
204/80 |
208/100 |
204/100 |
brak |
3 |